DOLAR 32,2301 -0.05%
EURO 34,6482 -0.1%
STERLIN 40,2417 -0.18%
ALTIN 2.394,140,05
BIST %
BITCOIN 1973787-1,87%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.232 s Değişim: -0.15% -15,35 Adet:   845 Mio.Lot Hacim:   33.134 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,230
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 44,94 0,99 11:55:10
  • SAHOL 94,10 -1,57 11:55:22
  • SAMAT 49,20 -3,34 11:55:14
  • SANEL 31,60 1,87 11:54:54
  • SANFM 59,60 -2,61 11:55:10
  • SANKO 25,86 -1,67 11:50:24
  • SARKY 33,92 0,06 11:55:06
  • SASA 45,12 0,89 11:55:18
  • SAYAS 78,55 0,06 11:55:21
  • SDTTR 335,50 -1,40 11:55:05
  • SEGYO 4,87 7,74 11:55:21
  • SEKFK 11,53 -46,22 11:55:17
  • SEKUR 14,15 1,07 11:55:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 51,90 -0,67 11:55:10
  • SELGD 53,90 0,65 11:54:57
  • SELVA 14,33 -1,71 11:55:20
  • SEYKM 8,89 -5,93 11:55:20
  • SILVR 23,12 2,03 11:55:10
  • SISE 51,40 -0,10 11:55:15
  • SKBNK 4,83 0,21 11:54:50
  • SKTAS 7,46 5,97 11:55:12
  • SKYLP 151,30 -1,94 11:54:38
  • SKYMD 10,94 2,63 11:55:07
  • SMART 45,02 -2,76 11:55:12
  • SMRTG 58,25 -1,19 11:55:21
  • SNGYO 4,84 1,89 11:55:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 35,20 -1,73 11:55:16
  • SNKRN 56,40 -0,88 09:55:14
  • SNPAM 121,80 0,41 09:55:14
  • SODSN 200,00 4,71 09:55:14
  • SOKE 16,78 0,00 11:54:58
  • SOKM 63,80 1,84 11:55:23
  • SONME 115,00 -4,17 11:55:12
  • SRVGY 293,00 0,00 11:53:17
  • SUMAS 508,50 -0,29 09:55:14
  • SUNTK 16,22 -0,55 11:54:59
  • SURGY 49,14 -0,81 11:55:16
  • SUWEN 21,86 -2,15 11:54:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.