DOLAR 34,5199 0.16%
EURO 36,4555 0.26%
STERLIN 43,7482 0.28%
ALTIN 2.956,030,72
BIST %
BITCOIN 33440444,13%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.128 s Değişim: 1.06% 96,17 Adet:   824 Mio.Lot Hacim:   21.986 Mio.TL
EN YÜKSEK 9130
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 61,35 -0,24 11:33:18
  • SAHOL 81,65 0,86 11:33:50
  • SAMAT 18,51 -1,91 11:33:38
  • SANEL 22,50 -3,76 11:32:50
  • SANFM 32,52 0,87 11:32:30
  • SANKO 24,62 0,82 11:33:16
  • SARKY 19,52 1,51 11:33:04
  • SASA 3,85 1,05 11:33:52
  • SAYAS 42,96 0,42 11:33:38
  • SDTTR 229,60 -0,17 11:33:49
  • SEGMN 18,13 5,71 11:33:05
  • SEGYO 4,13 0,49 11:33:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKFK 7,78 1,17 11:28:36
  • SEKUR 12,62 -1,64 11:32:56
  • SELEC 78,15 0,13 11:33:21
  • SELGD 43,80 -0,45 11:32:39
  • SELVA 10,19 0,79 11:33:36
  • SEYKM 4,04 1,00 11:33:13
  • SILVR 20,84 1,66 11:33:40
  • SISE 39,16 0,56 11:33:52
  • SKBNK 4,08 1,24 11:33:40
  • SKTAS 4,61 1,54 11:33:30
  • SKYLP 83,85 0,96 11:32:50
  • SKYMD 10,58 -0,47 11:33:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMART 29,06 1,47 11:33:11
  • SMRTG 37,76 1,40 11:33:48
  • SNGYO 8,94 0,90 11:33:51
  • SNICA 5,19 2,37 11:33:52
  • SOKE 14,38 1,99 11:33:28
  • SOKM 38,10 0,95 11:33:41
  • SONME 72,85 0,48 11:30:55
  • SRVGY 272,50 0,28 11:33:48
  • SUNTK 29,00 2,62 11:33:48
  • SURGY 38,74 -2,12 11:33:52
  • SUWEN 28,78 -0,35 11:32:44