DOLAR 27,3330 1.21%
EURO 28,7333 0.97%
STERLIN 33,3716 -0.81%
ALTIN 1.646,82-0,97
BIST %
BITCOIN 713751-0,06%
İstanbul
23°

HAFİF YAĞMUR

05:23

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 737676 19499231 % 1.65365 13:50
  • Ethereum 45794 120236031.10554 % 2.92067 13:50
  • Tether 27.4 83276573705.23 % 0.00249 13:50
  • BNB 5913.8 153856150 % 1.09137 13:50
  • XRP 14.52 53312364216 % 6.0403 13:50
  • USDC 27.38 25497606720.981 % -0.21411 13:50
  • Lido Staked Ether 45770 8759302.4562669 % 2.80166 13:50
  • Cardano 6.93 35045020830.323 % 2.83393 13:50
  • Dogecoin 1.7 141206206383.7 % 1.67956 13:50
  • Solana 552.86 412843653.06703 % 5.17281 13:50
  • TRON 2.43 89078118067.433 % 3.76395 13:50
  • Toncoin 60.63 3449700092.5877 % 0.56961 13:50
  • Polkadot 111.94 1280138926.6056 % 0.71536 13:50
  • Polygon 14.28 9299803030.7194 % 1.98424 13:50
  • Litecoin 1799.99 73706776.983471 % 2.95928 13:50
  • Bitcoin Cash 6358.08 19517899.896651 % -0.48177 13:50
  • Wrapped Bitcoin 738162 162794.92311905 % 1.51949 13:50
  • Shiba Inu 0.00020134 5.8932920619489E+14 % 1.21761 13:50
  • Chainlink 212.44 556849971.23056 % 0.00597 13:50
  • TrueUSD 27.35 3452310631.08 % -0.16549 13:50
  • LEO Token 99.96 929190060.9 % -0.41194 13:50
  • Uniswap 121.91 753766667 % 3.12548 13:50
  • Avalanche 252.79 354156229.69677 % 1.00117 13:50
  • Stellar 3.18 27717605810.759 % 2.69767 13:50
  • Monero 3985.15 18147820.376415 % -0.40532 13:50
  • OKB 1185 60000000 % 0.73683 13:50
  • Ethereum Classic 433.74 143202119.75145 % 1.54314 13:50
  • Cosmos Hub 195.36 292586163.82743 % 1.0305 13:50
  • Hedera 1.36 33358054754.288 % 0.7107 13:50
  • Filecoin 90.85 451711422 % 1.94741 13:50
  • Lido DAO 43.86 890251746.73591 % 4.46636 13:50
  • Internet Computer 86.01 445339327.49602 % 4.32574 13:50
  • Cronos 1.39 26292820176.733 % 1.00404 13:50
  • Quant 2483.52 14544176.164091 % 0.8604 13:50
  • Maker 39741 901310.94728931 % -4.65592 13:50
  • Aptos 149.76 237584220.28074 % 3.00502 13:50
  • Mantle 10.89 3235375849.7631 % 1.80263 13:50
  • VeChain 0.460476 72714516834 % 1.30059 13:50
  • Arbitrum 24.71 1275000000 % 8.06644 13:50
  • Optimism 36.3 798517235 % 2.54349 13:50
  • NEAR Protocol 30.28 946995156.88268 % 1.91579 13:50
  • Kaspa 1.33 20864815127.108 % 3.60031 13:50
  • Rocket Pool ETH 49727 529599.555768 % 2.89964 13:50
  • Aave 1800.11 14550248.608555 % 4.88084 13:50
  • The Graph 2.4 9232369318.6852 % 2.00858 13:50
  • Algorand 2.75 7832295318.2408 % 4.0772 13:50
  • WhiteBIT Coin 142.13 144118517.10815 % 0.05458 13:49
  • USDD 27.33 727381658.17346 % -0.21592 13:50
  • XDC Network 1.34 13866591275.1 % -1.96796 13:50
  • Stacks 12.99 1411210873.8687 % -0.52225 13:50
  • Synthetix Network 56.61 324084568.13952 % 2.65867 13:50
  • ImmutableX 15.43 1167293573.49 % -0.61971 13:50
  • MultiversX 681.05 26016648 % 2.3277 13:50
  • EOS 15.77 1122186463.2808 % 1.59468 13:50
  • Bitget Token 12.51 1400001000 % 0.82169 13:50
  • The Sandbox 8.49 2064931926.2233 % 2.99635 13:50
  • Tezos 18.44 946002938.20097 % 2.17431 13:50
  • Theta Network 17.43 1000000000 % 0.25675 13:50
  • Injective 205.29 83755555.66 % 6.23164 13:50
  • Bitcoin SV 861.23 19266076.644239 % -0.89491 13:50
  • Radix 1.61 10258850793.957 % -7.71948 13:50
  • Axie Infinity 123.71 131495243.82483 % 1.32496 13:50
  • THORChain 53.85 300700561 % 4.49559 13:50
  • Render 41.94 372019564.1088 % 1.26231 13:50
  • Decentraland 8.27 1844031534.0563 % 2.50645 13:50
  • Fantom 5.25 2803634835.5266 % 2.49935 13:50
  • Gate 102.61 137367573.56752 % -1.98137 13:50
  • NEO 199.54 70530000 % 0.16386 13:50
  • Kava 17.24 803238602 % 0.21083 13:50
  • eCash 0.00067698 19511717173093 % -0.14723 13:50
  • cETH 921.46 14194965.592606 % 3.12787 13:50
  • PAX Gold 51544 247918.44 % -0.04998 13:50
  • Flow 12.28 1036200000 % 1.065 13:50
  • Tether Gold 51335 246524.33 % -0.15196 13:50
  • Curve DAO 14.39 874663549 % 1.62503 13:50
  • Frax Share 165.41 74111492.424904 % 3.30558 13:50
  • ApeCoin 33.2 368593750 % 3.82262 13:50
  • KuCoin 125.54 96732986.319029 % 0.47663 13:50
  • Frax Ether 45645 265126.63409389 % 2.6763 13:50
  • Rocket Pool 597.56 19768220.192071 % -0.11329 13:50
  • Rollbit Coin 3.53 3296951621.59 % 6.41132 13:50
  • IOTA 4.14 2779530283.2778 % -1.02051 13:50
  • Chiliz 1.62 6975647158.46 % 2.42449 13:50
  • Tokenize Xchange 135.31 79995999.945184 % 2.10977 13:50
  • Huobi 65.94 159406077 % -0.44251 13:50
  • Sui 13.09 791777575.07692 % 9.34088 13:50
  • GALA 0.389992 26537364786.62 % 6.59431 13:50
  • BitTorrent 1.059E-5 9.51421714286E+14 % 1.43663 13:50
  • Mina Protocol 10.31 975969453.84004 % 0.91086 13:50
  • Klaytn 3.13 3182647578.0609 % 1.25765 13:50
  • Terra Luna Classic 0.00169598 5809166104225.4 % -3.91911 13:50
  • Casper Network 0.858534 11351340563 % 1.36836 13:50
  • GMX 1032.44 9052524.490507 % 2.48723 13:50
  • dYdX 53.1 175641259.79716 % 1.46847 13:50
  • Coinbase Wrapped Staked ETH 47884 194538.68419223 % 2.73486 13:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.