DOLAR 32,4504 -0.15%
EURO 34,8290 -0.66%
STERLIN 40,7959 -0.56%
ALTIN 2.441,260,23
BIST %
BITCOIN 2052153-1,84%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2049595 19690915 % -1.82511 12:25
  • Ethereum 101919 122051274.32942 % 0.06569 12:26
  • Tether 32.49 110561912301.68 % 0.08797 12:25
  • BNB 19085.63 153856150 % -2.58555 12:25
  • Solana 4459.91 447149416.36677 % -4.36798 12:25
  • USDC 32.51 33476682264.665 % 0.11302 12:25
  • Lido Staked Ether 101874 9348807.7325699 % 0.03811 12:25
  • XRP 16.75 55235913166 % -1.55408 12:25
  • Dogecoin 4.71 144048866383.7 % -3.21329 12:25
  • Toncoin 170.5 3472389977.901 % -2.72706 12:25
  • Cardano 14.82 35320160901.99 % -2.94385 12:25
  • Shiba Inu 0.00079332 5.8926332183251E+14 % -4.09727 12:25
  • Avalanche 1107.87 378199710.16993 % -3.07153 12:25
  • TRON 3.9 87561477958.014 % 1.33547 12:25
  • Wrapped Bitcoin 2050063 155232.81826528 % -1.8575 12:25
  • Bitcoin Cash 15313.99 19697881.146651 % -2.07343 12:26
  • Polkadot 216.19 1357397965.4906 % -3.4885 12:25
  • Chainlink 458.93 587099971.30834 % -3.16733 12:25
  • NEAR Protocol 222.45 1066426067.8767 % -3.80392 12:25
  • Polygon 22.64 9282943566.204 % -1.81927 12:25
  • Litecoin 2769.78 74468176.983471 % -1.58839 12:25
  • Internet Computer 421.18 463152559.71329 % -3.0031 12:25
  • Uniswap 248.74 753766667 % -0.16248 12:25
  • LEO Token 187.6 926540394.9 % -1.53062 12:25
  • First Digital USD 32.58 4418272015.04 % 0.26214 12:25
  • Ethereum Classic 866.8 146763465.47882 % -0.46538 12:25
  • Hedera 3.47 35742801270.859 % -5.0922 12:25
  • Aptos 284.52 426634754.47158 % -1.33565 12:25
  • Stacks 82.24 1454465196.0284 % -4.98317 12:25
  • Mantle 34.61 3264441707.8368 % -2.82765 12:25
  • Cronos 4.02 26686363931.362 % -4.04932 12:25
  • Stellar 3.66 28940546293.663 % -0.54938 12:25
  • Cosmos Hub 266.66 390688369.81327 % -0.28337 12:25
  • OKB 1699.34 60000000 % -0.3894 12:25
  • Filecoin 187.05 544023969 % -3.94012 12:25
  • Renzo Restaked ETH 99922 996928.06059932 % -0.27138 12:25
  • Render 256.95 386972335.29282 % -5.23946 12:25
  • Immutable 68.15 1456815249.3898 % 1.86318 12:25
  • XT.com 97.34 1000000000 % 1.65335 12:25
  • Pepe 0.00022401 4.2069E+14 % -8.68209 12:25
  • VeChain 1.25 72714516834 % -1.9227 12:25
  • Arbitrum 34.1 2653939384 % -2.17652 12:25
  • Bittensor 13500.03 6659604 % -6.83825 12:26
  • dogwifhat 87.78 998926392 % -9.75997 12:25
  • Maker 94308 925123.91403397 % 1.283 12:25
  • Kaspa 3.63 23088387840.511 % -5.9269 12:25
  • Wrapped eETH 105522 793120.34770663 % 0.15104 12:25
  • The Graph 8.46 9482996695.4181 % 0.13249 12:25
  • Optimism 74.74 1045379867 % -3.18151 12:25
  • Ethena USDe 32.45 2352659027.8344 % 0.16054 12:25
  • Injective 825.69 90042223.33 % -2.1429 12:25
  • Theta Network 72.79 1000000000 % -8.3872 12:25
  • Fetch.ai 68.48 1043462805 % -5.32607 12:25
  • Monero 3923.28 18147820.376415 % -0.21946 12:25
  • Arweave 1014.2 65454185.538151 % -4.23849 12:26
  • Core 72.46 884147911.61543 % -2.25241 12:25
  • Fantom 22.2 2803634835.5266 % -7.11558 12:25
  • Celestia 327.66 180057226.38 % -3.1342 12:25
  • Rocket Pool ETH 112469 517099.92434239 % -0.06147 12:25
  • Lido DAO 63.22 891714180.78259 % -1.19162 12:25
  • THORChain 163.87 335326676 % -6.18434 12:25
  • FLOKI 0.00558471 9711246135778 % -7.72165 12:25
  • Bonk 0.00079807 66295523592415 % -9.11502 12:25
  • Bitget Token 37.35 1400001000 % -1.598 12:25
  • Algorand 6.34 8138278338.4396 % -3.01369 12:25
  • Sei 18.28 2800000000 % -5.73844 12:25
  • GALA 1.47 34922416810.318 % -2.88559 12:25
  • Zebec Protocol 1.005 50883649370 % 13.32358 12:25
  • Sui 38.7 1295901469.4146 % 1.1515 12:25
  • Mantle Staked Ether 104555 475042.27023037 % 0.3001 12:25
  • Quant 3362.21 14544176.164091 % -4.93033 12:25
  • WhiteBIT Coin 324.71 144118517.10815 % 0.7864 12:25
  • Beam 0.854233 53015174616.016 % -2.95888 12:25
  • Jupiter 32.1 1350000000 % -2.6213 12:25
  • Flow 28.78 1499068195 % -2.80556 12:25
  • Aave 2895.92 14809210.779702 % -0.40056 12:25
  • Bitcoin SV 2118.07 19693640.625 % -1.15386 12:25
  • BitTorrent 4.254E-5 9.68246428571E+14 % -2.33548 12:25
  • NEO 569.84 70530000 % -4.44089 12:25
  • ether.fi Staked ETH 101631 386730.88764215 % 0.085 12:25
  • Ethena 26.79 1425000000 % -2.41013 12:25
  • Flare 0.976525 38672804596.161 % -1.84554 12:25
  • SingularityNET 28.25 1282094972.1534 % -3.70051 12:25
  • MultiversX 1346.41 26866060 % -2.41839 12:25
  • Ondo 24.79 1443764727.5882 % -3.19732 12:25
  • dYdX 68.52 501325667 % -2.63221 12:25
  • Axie Infinity 235.23 143708437.03843 % -0.17561 12:25
  • Wormhole 18.71 1800000000 % -3.92165 12:25
  • Tokenize Xchange 420.25 79995999.945184 % 1.0868 12:25
  • Gate 247.4 133588480.00483 % -1.41794 12:25
  • The Sandbox 14.58 2257731926.2233 % -1.61052 12:25
  • Ribbon Finance 34.35 957610546.51925 % -3.04476 12:25
  • Akash Network 140.41 234090486.76775 % -7.01947 12:25
  • eCash 0.00165571 19694104673092 % -3.27361 12:25
  • Tezos 32.42 979693356.14399 % -1.03686 12:25
  • KuCoin 324.8 96132689.288561 % -2.21885 12:25
  • Worldcoin 155.55 197153860.89242 % 0.82133 12:25
  • EOS 26.62 1148172597.6829 % 0.50113 12:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.