DOLAR 35,4808 -0.04%
EURO 36,5881 0.76%
STERLIN 43,3267 0.15%
ALTIN 3.051,520,47
BIST %
BITCOIN 34287054,89%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3415490 19810178 % 4.48779 20:03
  • Ethereum 113691 120494933.98191 % 6.13648 20:03
  • XRP 94.32 57493120449 % 8.01349 20:03
  • Tether 35.42 137240776960.24 % -0.05536 20:03
  • BNB 24656 145887575.79 % 3.52088 20:03
  • Solana 6612.12 484403592.75529 % 5.1906 20:03
  • Dogecoin 12.54 147608616383.71 % 8.81396 20:03
  • USDC 35.39 45693555197.896 % -0.1819 20:03
  • Cardano 35.18 35870532505.743 % 8.96894 20:03
  • Lido Staked Ether 113704 9605063.557969 % 6.28333 20:04
  • TRON 7.84 86167873882.703 % 0.48607 20:03
  • Avalanche 1287.55 411335094.86039 % 7.60523 20:03
  • Sui 162.48 3009569341.5339 % 2.07981 20:03
  • Toncoin 191.44 2540193293.8592 % 3.71469 20:03
  • Wrapped stETH 135679 3491453.2276596 % 6.75406 20:04
  • Stellar 15.26 30410395305.603 % 5.1513 20:03
  • Chainlink 719.33 631099972.30834 % 9.98983 20:03
  • Wrapped Bitcoin 3416405 131830.43002371 % 4.4838 20:03
  • Shiba Inu 0.00076015 5.8925524400955E+14 % 5.59882 20:03
  • Content Bitcoin 832.18 500000000 % -1.94316 20:03
  • Hedera 10.22 38256671037.856 % 8.76224 20:03
  • Binance-Peg WETH 113894 604999.99995984 % 6.18715 20:03
  • Polkadot 234.12 1522267060 % 6.76145 20:03
  • Bitcoin Cash 15446.02 19815721.771651 % 5.7331 20:03
  • LEO Token 328.63 924334570.9 % -0.4535 20:03
  • Uniswap 469.65 600483073.71 % 7.45842 20:03
  • Bitget Token 231.73 1199999994.2 % 1.87586 20:03
  • Litecoin 3587.84 75418808.233471 % 6.5461 20:03
  • Hyperliquid 795.05 333928180 % 9.53631 20:03
  • Pepe 0.00061462 4.2069E+14 % 7.56976 20:03
  • Wrapped eETH 120396 1892943.4902518 % 6.45353 20:03
  • NEAR Protocol 176.21 1174749334 % 9.54086 20:03
  • Ethena USDe 35.38 5790063226.0996 % -0.33836 20:03
  • Aptos 312.56 571079263.87906 % 9.03405 20:03
  • Internet Computer 357.71 479351287.89613 % 6.61063 20:03
  • Aave 10352.42 15045539.792388 % 9.21576 20:03
  • POL (ex-MATIC) 16.07 8444051069.6662 % 7.21264 20:03
  • Monero 7314.19 18446744.07371 % 2.13902 20:03
  • Ethereum Classic 893.95 150345254.95509 % 6.01763 20:03
  • Cronos 4.88 27223556109.445 % 6.98131 20:03
  • Mantle 38.86 3364694382.8368 % 2.45044 20:03
  • Render 248.12 517697726.68759 % 4.95691 20:03
  • VeChain 1.58 80985041177 % 7.6074 20:03
  • MANTRA 131.18 960411138.9 % -1.30828 20:03
  • Kaspa 4.86 25518972156.938 % 21.22113 20:03
  • Bittensor 14671.17 8170903 % 3.59265 20:03
  • Artificial Superintelligence Alliance 45.44 2604959126.672 % 7.29623 20:03
  • Filecoin 184.22 621201962 % 8.67898 20:03
  • Algorand 13.04 8373016360.3867 % 8.90871 20:03
  • Arbitrum 25.83 4210111968 % 8.3086 20:03
  • Virtuals Protocol 105.39 1000000000 % 21.70714 20:03
  • OKB 1744.66 60000000 % 7.89386 20:03
  • Tokenize Xchange 1240.27 79995999.051124 % -0.22286 20:03
  • Cosmos Hub 220.31 431687137.3582 % 2.33315 20:03
  • Ethena 29.16 3032812500 % 8.15171 20:03
  • Optimism 62.68 1351719035 % 7.71514 20:03
  • Gate 663.9 125815473.19981 % 5.11741 20:03
  • Celestia 166.66 490149378.37972 % 6.46359 20:03
  • Stacks 52.66 1508893165.9766 % 6.15542 20:03
  • Sonic (prev. FTM) 24.8 3175000000 % 6.45459 20:03
  • Theta Network 77.15 1000000000 % 10.60445 20:03
  • Coinbase Wrapped BTC 3428117 21523.36546057 % 5.01037 20:03
  • Bonk 0.00096446 76363282585201 % 8.46913 20:03
  • Immutable 42.47 1719283101.3898 % 5.42106 20:03
  • Injective 737.22 97727220.33 % 7.63912 20:03
  • Pudgy Penguins 1.15 62860396090 % 10.14087 20:03
  • The Graph 7.16 9548531509.1655 % 8.6982 20:03
  • Movement 29.52 2300000000 % 6.17912 20:03
  • Worldcoin 71.16 896659463.60233 % 6.66537 20:03
  • First Digital USD 35.29 1763521382.62 % -0.53974 20:03
  • Kelp DAO Restaked ETH 117652 526749.03183125 % 6.43726 20:03
  • Ondo 42.03 1445178270 % 2.71525 20:03
  • Rocket Pool ETH 127601 458287.77330508 % 6.36969 20:03
  • Lombard Staked BTC 3424450 17045.29311811 % 4.51847 20:03
  • Fasttoken 135.39 428287983 % 0.18188 20:03
  • Lido DAO 63.03 896046961.45789 % 14.00017 20:03
  • Sei 13.26 4207777777 % 8.50174 20:03
  • FLOKI 0.00569414 9673732966177 % 7.27016 20:03
  • XDC Network 3.69 14930338781.9 % 7.35306 20:03
  • dogwifhat 54.36 998926392 % 9.12306 20:03
  • Usual USD 35.32 1533475252.2482 % -0.62647 20:03
  • Quant 3699.48 14544176.164091 % 5.46821 20:03
  • GALA 1.24 42485274525.334 % 9.73413 20:03
  • Raydium 179.76 290888623.95934 % 15.29292 20:03
  • Mantle Staked Ether 120022 433609.95217474 % 6.01142 20:03
  • Binance Staked SOL 6776.72 7665389.5046844 % 5.37012 20:03
  • JasmyCoin 1.065 48419999999.306 % 2.55041 20:03
  • ai16z 45.59 1099999314.9731 % 28.11255 20:03
  • The Sandbox 20.18 2445857126.2233 % 7.26694 20:03
  • Flare 0.858177 56861368363.246 % 5.26084 20:03
  • Jupiter 28 1686443547.6058 % 7.1031 20:03
  • KuCoin 376.81 122665482.14608 % 1.10525 20:03
  • Tezos 44.98 1024483406.7491 % 6.66732 20:03
  • NEXO 45.28 1000000000 % 6.59375 20:03
  • Solv Protocol SolvBTC 3399569 13273.514874399 % 4.84296 20:03
  • IOTA 12.37 3593121973 % 14.96567 20:03
  • Kaia 7.42 5856641747.1062 % 5.22114 20:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.