DOLAR 32,2737 0.09%
EURO 34,7450 0.16%
STERLIN 40,3359 0.04%
ALTIN 2.399,640,28
BIST %
BITCOIN 1985313-1,35%
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.283 s Değişim: 0.34% 34,83 Adet:   223 Mio.Lot Hacim:   9.471 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,269
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 40,32 0,20 10:07:48
  • PAMEL 142,60 -1,66 10:12:53
  • PAPIL 137,90 0,15 10:13:06
  • PARSN 130,80 0,31 10:12:59
  • PASEU 68,10 0,22 10:13:02
  • PATEK 93,75 0,37 10:13:09
  • PCILT 14,54 0,97 10:13:14
  • PEGYO 21,52 0,56 10:12:37
  • PEKGY 8,19 0,12 10:13:15
  • PENGD 8,08 1,89 10:13:13
  • PENTA 18,21 1,00 10:12:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,10 1,01 10:13:14
  • PETUN 97,60 4,78 10:12:58
  • PGSUS 980,00 -5,13 10:13:15
  • PINSU 24,90 0,00 10:13:01
  • PKART 101,20 2,38 10:13:15
  • PKENT 378,00 6,48 10:13:14
  • PLTUR 16,24 0,81 10:13:12
  • PNLSN 82,70 1,72 10:13:11
  • PNSUT 93,45 2,86 10:13:06
  • POLHO 13,72 1,40 10:13:09
  • POLTK 18.212,50 -0,01 10:12:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 7,13 0,99 10:13:11
  • PRKAB 44,76 0,90 10:13:09
  • PRKME 25,64 0,31 10:13:13
  • PRZMA 45,80 -0,43 10:12:51
  • PSDTC 144,20 2,93 10:13:05
  • PSDTC 144,20 2,93 10:13:05
  • PSDTC 144,20 2,93 10:13:05
  • PSDTC 144,20 2,93 10:13:05
  • PSGYO 6,03 0,67 10:13:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.