DOLAR 34,5468 0.24%
EURO 36,4473 0.24%
STERLIN 43,7703 0.32%
ALTIN 2.964,601,02
BIST %
BITCOIN 33640864,40%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.161 s Değişim: 1.43% 128,71 Adet:   1.113 Mio.Lot Hacim:   30.524 Mio.TL
EN YÜKSEK 9163
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 68,45 3,17 13:08:14
  • PAMEL 90,75 0,89 13:03:29
  • PAPIL 58,95 -3,04 13:08:58
  • PARSN 80,00 0,76 13:08:44
  • PASEU 25,14 -1,80 13:08:23
  • PATEK 89,25 -1,16 13:08:45
  • PCILT 17,32 1,58 13:08:53
  • PEHOL 1,76 0,57 13:08:48
  • PEKGY 4,11 0,98 13:08:23
  • PENGD 6,53 -0,15 13:07:28
  • PENTA 14,37 1,91 13:07:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,36 1,28 13:08:48
  • PETUN 10,48 0,38 13:08:57
  • PGSUS 221,40 0,77 13:08:54
  • PINSU 6,33 1,61 13:07:18
  • PKART 59,85 -1,56 13:07:37
  • PKENT 235,40 -0,42 13:08:44
  • PLTUR 28,24 -0,42 13:08:58
  • PNLSN 39,84 2,05 13:07:49
  • PNSUT 9,83 1,44 13:08:26
  • POLHO 10,19 1,70 13:08:28
  • POLTK 6.340,00 0,08 13:07:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,23 0,58 13:07:52
  • PRKAB 28,70 0,63 13:08:26
  • PRKME 17,01 0,06 13:08:45
  • PRZMA 29,86 -1,52 13:07:31
  • PSDTC 77,55 0,85 13:07:31
  • PSDTC 77,55 0,85 13:07:31
  • PSDTC 77,55 0,85 13:07:31
  • PSDTC 77,55 0,85 13:07:31
  • PSGYO 1,50 2,04 13:08:38