DOLAR 34,5253 0.18%
EURO 36,4835 0.35%
STERLIN 43,7688 0.31%
ALTIN 2.962,150,93
BIST %
BITCOIN 33545194,24%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.124 s Değişim: 1.03% 92,66 Adet:   888 Mio.Lot Hacim:   23.948 Mio.TL
EN YÜKSEK 9131
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 192,80 -1,88 11:53:58
  • KAREL 8,70 0,58 11:54:36
  • KARSN 12,44 0,40 11:54:38
  • KARTN 82,55 1,85 11:54:23
  • KARYE 27,14 0,30 11:53:36
  • KATMR 2,01 1,52 11:53:26
  • KAYSE 18,53 0,38 11:54:25
  • KBORU 81,45 0,06 11:54:23
  • KCAER 37,94 2,21 11:54:11
  • KCHOL 185,10 0,82 11:54:41
  • KERVT 12,39 1,81 11:53:11
  • KFEIN 85,70 1,54 11:54:06
  • KGYO 42,90 1,37 11:54:19
  • KIMMR 9,40 1,08 11:54:08
  • KLGYO 4,37 1,39 11:54:05
  • KLKIM 32,00 -0,31 11:54:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 26,26 2,66 11:54:38
  • KLRHO 27,68 2,14 11:49:40
  • KLSER 32,48 1,18 11:54:41
  • KLSYN 5,30 0,00 11:49:16
  • KMPUR 17,90 1,13 11:54:37
  • KNFRT 10,56 -0,75 11:54:30
  • KOCMT 14,54 0,97 11:54:23
  • KONKA 37,98 0,53 11:54:19
  • KONTR 47,20 0,43 11:54:41
  • KONYA 6.467,50 1,25 11:54:21
  • KOPOL 32,48 7,05 11:54:29
  • KORDS 70,15 0,79 11:53:34
  • KOTON 18,43 0,93 11:54:27
  • KOZAA 74,70 9,93 11:54:39
  • KOZAL 21,32 8,78 11:54:41
  • KRDMA 25,06 3,73 11:54:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 21,92 6,10 11:54:20
  • KRDMD 25,54 1,92 11:54:39
  • KRGYO 37,02 -0,05 11:54:12
  • KRONT 22,28 1,83 11:54:30
  • KRPLS 7,07 1,43 11:54:17
  • KRSTL 5,63 0,90 11:54:37
  • KRTEK 30,48 3,67 11:54:33
  • KRVGD 2,17 2,36 11:54:11
  • KTLEV 54,80 0,00 11:54:38
  • KTSKR 62,75 -0,08 11:54:07
  • KUTPO 70,10 2,11 11:54:36
  • KUYAS 71,55 -0,83 11:54:24
  • KZBGY 28,04 2,41 11:54:36
  • KZGYO 23,50 -0,09 11:54:17