DOLAR 38,8121 -0.08%
EURO 44,0540 0.42%
STERLIN 52,1874 0.24%
ALTIN 4.121,860,32
BIST %
BITCOIN 41784962,66%
İstanbul
20°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.432 s Değişim: -0.86% -82,06 Adet:   2.858 Mio.Lot Hacim:   73.264 Mio.TL
EN YÜKSEK 9530
EN DÜŞÜK 9,416
Açılış: 9.494 Dünkü Kapanış: 9.514

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 153,60 -2,60 17:42:31
  • AGHOL 284,00 -1,05 17:42:36
  • AGROT 8,07 0,00 17:42:03
  • AHGAZ 25,90 1,09 17:40:53
  • AKBNK 52,60 0,10 17:42:35
  • AKSA 9,77 -4,50 17:41:21
  • AKSEN 34,24 -1,61 17:42:02
  • ALARK 84,65 -0,94 17:42:30
  • ALFAS 47,02 0,77 17:42:27
  • ALTNY 73,00 -0,61 17:42:36
  • ANHYT 79,70 -1,79 17:41:14
  • ANSGR 93,65 1,41 17:41:42
  • ARCLK 114,90 -1,03 17:42:21
  • ARDYZ 29,60 -2,57 17:42:34
  • ASELS 133,60 0,98 17:42:30
  • ASTOR 95,20 -2,71 17:42:36
  • AVPGY 54,75 2,34 17:42:36
  • BERA 15,28 -1,10 17:42:22
  • BIMAS 469,25 -0,32 17:42:37
  • BRSAN 349,25 -1,27 17:42:34
  • BRYAT 1.963,00 -1,26 17:42:37
  • BSOKE 19,24 1,32 17:42:12
  • BTCIM 4,74 0,85 17:42:22
  • CANTE 1,61 -1,23 17:42:02
  • CCOLA 50,55 -0,98 17:42:30
  • CIMSA 52,45 -3,41 17:42:37
  • CLEBI 1.943,00 -4,38 17:41:57
  • CWENE 16,14 -1,10 17:42:15
  • DOAS 190,90 -2,60 17:42:35
  • DOHOL 15,04 -0,20 17:42:19
  • ECILC 45,54 -0,48 17:42:19
  • EFORC 96,75 0,00 17:42:20
  • EGEEN 8.557,50 -1,13 17:41:07
  • EKGYO 14,58 0,90 17:42:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,36 6,99 17:42:38
  • ENJSA 55,05 1,94 17:41:50
  • ENKAI 65,10 1,48 17:42:35
  • EREGL 24,40 -1,85 17:42:34
  • EUPWR 27,66 -1,78 17:42:22
  • FROTO 90,00 -2,12 17:42:30
  • GARAN 111,50 -0,54 17:42:29
  • GESAN 46,96 0,17 17:42:29
  • GOLTS 361,50 -2,10 17:41:59
  • GRTHO 266,25 1,62 17:42:24
  • GSRAY 1,98 -1,49 17:42:37
  • GUBRF 277,25 -1,16 17:42:35
  • HALKB 20,60 -4,36 17:42:29
  • HEKTS 3,21 0,63 17:42:30
  • IEYHO 13,31 0,83 17:40:18
  • ISCTR 11,00 -0,99 17:42:31
  • ISMEN 35,12 -0,85 17:42:14
  • KARSN 10,62 -1,30 17:42:29
  • KCAER 13,86 -1,00 17:42:36
  • KCHOL 151,90 -3,00 17:42:36
  • KONTR 28,34 0,85 17:42:36
  • KONYA 5.482,50 -2,10 17:42:30
  • KOZAA 83,05 -0,24 17:42:05
  • KOZAL 25,10 0,16 17:42:38
  • KRDMD 23,70 -1,82 17:42:35
  • KTLEV 92,35 -1,02 17:42:29
  • LMKDC 26,76 -0,67 17:42:27
  • MAGEN 34,40 2,20 17:42:22
  • MAVI 34,24 -1,33 17:42:37
  • MGROS 507,00 -1,46 17:42:34
  • MIATK 33,00 -0,48 17:42:37
  • MPARK 341,00 -2,01 17:42:37
  • OBAMS 72,70 -0,82 17:42:28
  • ODAS 5,09 0,00 17:42:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 415,25 -1,83 17:42:29
  • OYAKC 23,14 -1,28 17:42:37
  • PASEU 72,80 0,97 17:42:25
  • PETKM 17,27 -1,93 17:42:30
  • PGSUS 243,10 -2,95 17:42:22
  • RALYH 131,60 -0,98 17:41:54
  • REEDR 12,14 -2,02 17:42:36
  • RYGYO 13,85 -0,07 17:42:01
  • SAHOL 77,70 -1,02 17:42:29
  • SASA 3,69 4,24 17:42:37
  • SELEC 63,45 -2,08 17:41:01
  • SISE 35,84 -1,10 17:42:36
  • SKBNK 5,08 -0,97 17:40:33
  • SMRTG 30,22 -1,56 17:41:54
  • SOKM 36,54 -0,81 17:42:35
  • TABGD 173,20 0,00 17:41:30
  • TAVHL 226,00 -2,59 17:42:11
  • TCELL 98,30 -0,15 17:42:35
  • THYAO 281,50 -1,83 17:42:36
  • TKFEN 121,30 -1,54 17:42:35
  • TOASO 204,30 -0,39 17:42:35
  • TSKB 11,18 -1,76 17:41:50
  • TTKOM 60,15 -1,07 17:42:36
  • TTRAK 605,50 -0,82 17:41:55
  • TUPRS 129,30 -0,92 17:42:34
  • TURSG 17,42 -0,97 17:41:13
  • ULKER 112,80 -1,14 17:42:10
  • VAKBN 23,36 -1,52 17:42:35
  • VESTL 38,82 -5,82 17:41:41
  • YEOTK 40,48 -0,74 17:42:34
  • YKBNK 26,78 -0,81 17:42:37
  • ZOREN 3,26 -2,98 17:41:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

romabetroyalbetgrandpashabetgrandpashabetsekabetnerobetartemisbet güncel girişcasibomvozoltümbethttps://canlicasino.shorthandstories.com/https://canlicasino.shorthandstories.com/şişli escortsahabetjojobetbahis siteleridedebetgrandpashabetcratosroyalbetdeneme bonusudeneme bonusumatbetHoliganbet Girişcasibomcasibomcasibomgrandpashabet girişBuca escortjojobetgüvenilir bahis sitelerikralbet güncel girişultrabettümbetjojobetjojobettipobet girişmatbetmatbet girişjojobetbetebetistanbul escort taksicasibomHoliganbet onwinkocaeli escortjojobetPusulabetaras kargocasibom girişcasibom güncel girişdeneme bonusudeneme bonusuperabetgrandpashabet girişgrandpashabet girişjojobetbetturkeyataköycasibombetturkeyextrabetsahabetdeneme bonusukingroyaldeneme bonusuextrabetimajbetbetmarinojojobethttps://brunogalindo.com/jojobetjojobetİmajbetPusulabetPusulabetNakitbahisNakitbahisKralbetdumanbettarafbetjojobetjojobetSekabetsekabetSekabetsavoybettingsekabetsahabetotobetonwinmobilbahismeritbetmavibetmatbetmarsbahisholiganbetimajbetbetebetultrabetbahiscomultrabetholiganbetfixbetjojobetnakitbahissavoybettingtarafbetmadridbetzbahismeritbetjojobetholiganbetmarsbahisonwinsahabetsekabetmatbetmavibetmadridbetpusulabettempobetKralbetjojobetselcuksportshdtaraftarium24alobet girişholiganbetholiganbet girişholiganbet güncel giriş adresiinterbahiskralbetdinamobetultrabetfixbet