DOLAR 27,3330 1.21%
EURO 28,7333 0.97%
STERLIN 33,3716 -0.81%
ALTIN 1.646,82-0,97
BIST %
BITCOIN 713751-0,06%
İstanbul
23°

HAFİF YAĞMUR

05:23

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.364 s Değişim: 1.76% 144,85 Adet:   3.808 Mio.Lot Hacim:   117.531 Mio.TL
EN YÜKSEK 8379
EN DÜŞÜK 8,239
Açılış: 8.239 Dünkü Kapanış: 8.219

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 106,40 4,31 16:53:03
  • AGHOL 213,90 -0,97 16:53:05
  • AHGAZ 14,10 1,37 16:53:04
  • AKBNK 34,06 6,30 16:53:05
  • AKCNS 172,80 1,05 16:53:05
  • AKFGY 5,03 -0,79 16:52:44
  • AKSA 101,80 6,99 16:53:04
  • AKSEN 40,98 3,64 16:53:04
  • ALARK 123,10 3,88 16:53:03
  • ALBRK 4,16 1,96 16:53:05
  • ALFAS 146,80 0,55 16:53:06
  • ARCLK 162,30 5,66 16:53:05
  • ASELS 41,00 1,69 16:53:06
  • ASTOR 134,90 1,20 16:53:06
  • ASUZU 254,30 -0,27 16:53:06
  • AYDEM 22,06 3,28 16:53:01
  • BAGFS 46,50 -1,06 16:53:06
  • BERA 17,13 0,65 16:52:48
  • BIMAS 275,80 2,15 16:53:06
  • BIOEN 22,20 -2,55 16:53:06
  • BRSAN 703,90 -0,62 16:53:05
  • BRYAT 2.192,70 0,13 16:53:07
  • BUCIM 9,23 1,88 16:52:55
  • CANTE 21,24 2,12 16:53:06
  • CCOLA 390,40 2,74 16:53:06
  • CEMTS 14,78 6,25 16:53:06
  • CIMSA 42,44 -85,70 16:53:07
  • DOAS 269,00 0,82 16:53:06
  • DOHOL 13,44 1,82 16:53:06
  • ECILC 54,90 0,92 16:53:04
  • ECZYT 268,30 3,19 16:53:06
  • EGEEN 7.639,50 0,26 16:52:25
  • EKGYO 8,10 1,00 16:53:06
  • ENJSA 52,30 1,26 16:53:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 34,74 0,99 16:53:06
  • EREGL 44,80 0,40 16:53:07
  • EUREN 20,38 2,62 16:53:04
  • FROTO 849,90 1,94 16:53:06
  • GARAN 53,80 5,28 16:53:06
  • GENIL 62,90 0,64 16:51:49
  • GESAN 105,40 1,05 16:53:06
  • GLYHO 14,93 8,03 16:50:09
  • GSDHO 4,88 4,27 16:52:42
  • GUBRF 362,10 0,58 16:53:04
  • GWIND 32,90 0,98 16:53:06
  • HALKB 15,88 2,39 16:52:44
  • HEKTS 27,22 3,66 16:53:07
  • IPEKE 46,30 6,68 16:53:06
  • ISCTR 26,18 2,99 16:53:07
  • ISDMR 41,78 1,06 16:53:02
  • ISGYO 24,10 -0,82 16:52:44
  • ISMEN 40,16 2,29 16:53:02
  • IZMDC 7,30 1,25 16:52:25
  • KARSN 12,21 3,47 16:53:00
  • KCAER 32,66 -1,33 16:53:06
  • KCHOL 146,40 3,10 16:52:52
  • KMPUR 84,80 1,56 16:52:50
  • KONTR 331,80 0,85 16:53:05
  • KONYA 5.295,90 1,10 16:52:07
  • KORDS 100,00 -0,70 16:53:05
  • KOZAA 66,45 6,83 16:52:47
  • KOZAL 28,90 5,09 16:53:01
  • KRDMD 29,86 1,43 16:53:06
  • KZBGY 21,98 1,01 16:53:06
  • MAVI 111,20 2,11 16:52:51
  • MGROS 367,00 1,33 16:53:06
  • ODAS 13,48 0,82 16:53:06
  • OTKAR 357,20 3,69 16:53:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 78,55 0,38 16:53:07
  • PENTA 24,02 1,78 16:52:54
  • PETKM 19,72 1,39 16:53:01
  • PGSUS 832,40 0,40 16:53:06
  • PSGYO 6,30 2,44 16:52:39
  • QUAGR 6,58 1,54 16:53:05
  • SAHOL 59,85 2,57 16:53:04
  • SASA 49,40 2,49 16:53:06
  • SELEC 66,85 -0,67 16:52:43
  • SISE 54,30 1,50 16:53:06
  • SKBNK 6,47 -0,77 16:52:59
  • SMRTG 83,05 0,85 16:53:07
  • SNGYO 3,46 0,00 16:53:03
  • SOKM 58,70 -0,51 16:53:06
  • TAVHL 123,50 0,24 16:53:00
  • TCELL 53,40 3,29 16:52:42
  • THYAO 245,00 0,74 16:53:06
  • TKFEN 53,35 1,91 16:52:53
  • TKNSA 26,12 1,24 16:52:06
  • TOASO 297,90 2,02 16:52:56
  • TSKB 8,18 -3,31 16:53:04
  • TTKOM 23,50 4,17 16:52:56
  • TTRAK 857,50 -1,21 16:52:56
  • TUKAS 9,52 5,78 16:53:05
  • TUPRS 158,50 -3,35 16:53:05
  • ULKER 93,60 -1,11 16:53:02
  • VAKBN 14,49 2,48 16:53:04
  • VESBE 16,82 0,72 16:53:06
  • VESTL 63,25 1,77 16:53:06
  • YKBNK 18,63 6,21 16:53:04
  • YYLGD 22,24 3,15 16:53:02
  • ZOREN 5,70 9,83 16:53:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.