DOLAR 32,2211 -0.08%
EURO 34,6485 -0.1%
STERLIN 40,3369 0.04%
ALTIN 2.389,78-0,13
BIST %
BITCOIN 1970306-2,02%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.208 s Değişim: -0.39% -39,53 Adet:   1.081 Mio.Lot Hacim:   41.900 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,191
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,60 -0,94 12:50:36
  • ECILC 57,00 -0,18 12:51:04
  • ECZYT 248,30 -0,28 12:50:27
  • EDATA 21,92 1,01 12:51:05
  • EDIP 29,10 -0,34 12:51:02
  • EGEEN 14.685,00 -3,29 12:51:02
  • EGEPO 21,16 -3,91 12:51:02
  • EGGUB 47,46 -1,08 12:51:07
  • EGPRO 206,00 -0,15 12:50:30
  • EGSER 4,37 -0,68 12:50:50
  • EKGYO 10,37 -0,19 12:51:05
  • EKIZ 84,25 -6,39 09:55:14
  • EKOS 47,94 -1,76 12:50:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 60,00 -0,91 12:50:58
  • ELITE 47,34 -1,58 12:50:23
  • EMKEL 15,43 -0,64 12:51:05
  • EMNIS 400,25 3,36 09:55:14
  • ENERY 166,30 0,18 12:51:01
  • ENJSA 64,90 -1,29 12:51:07
  • ENKAI 38,96 -0,71 12:51:09
  • ENSRI 26,36 -1,93 12:50:15
  • ENTRA 11,98 -1,56 12:51:09
  • EPLAS 6,86 0,29 12:51:05
  • ERBOS 226,30 -2,08 12:50:51
  • ERCB 155,50 -5,01 12:51:02
  • EREGL 44,88 -0,75 12:51:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 30,54 -9,96 12:51:02
  • ESCAR 299,00 -0,33 12:50:28
  • ESCOM 93,25 -2,97 12:49:13
  • ESEN 21,84 -1,18 12:49:47
  • ETILR 26,92 1,74 12:51:02
  • ETYAT 16,61 -1,01 12:50:53
  • EUHOL 3,42 3,32 12:50:03
  • EUKYO 32,96 2,49 12:50:13
  • EUPWR 146,40 -1,15 12:51:07
  • EUREN 15,77 -0,69 12:51:01
  • EUYO 17,88 -2,13 12:50:30
  • EYGYO 9,97 -0,60 12:50:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.