DOLAR 32,2472 0.01%
EURO 34,6822 -0.01%
STERLIN 40,2644 -0.12%
ALTIN 2.397,780,20
BIST %
BITCOIN 1976959-1,75%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.254 s Değişim: 0.06% 6,09 Adet:   668 Mio.Lot Hacim:   26.961 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,233
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,60 -0,47 11:20:40
  • BAKAB 58,05 0,96 11:19:05
  • BALAT 36,20 -1,04 03:00:00
  • BANVT 256,50 9,99 11:18:17
  • BARMA 22,62 2,08 11:20:35
  • BASCM 16,73 0,00 09:55:14
  • BASGZ 21,02 -1,87 11:20:39
  • BAYRK 73,50 0,68 11:20:24
  • BEGYO 4,44 -9,94 11:20:22
  • BERA 18,95 0,21 11:20:37
  • BEYAZ 30,72 9,40 11:20:37
  • BFREN 928,50 -2,98 11:20:37
  • BIENY 43,22 1,27 11:20:37
  • BIGCH 34,72 1,52 11:20:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 421,50 0,36 11:20:34
  • BINHO 515,00 0,88 11:20:24
  • BIOEN 19,13 0,53 11:20:23
  • BIZIM 39,70 0,20 11:20:20
  • BJKAS 25,34 -9,95 11:20:34
  • BLCYT 20,74 2,17 11:20:39
  • BMSCH 26,22 0,46 11:20:11
  • BMSTL 32,12 0,37 11:20:37
  • BNTAS 11,88 -0,50 11:20:38
  • BOBET 37,70 -0,79 11:20:37
  • BORLS 33,78 -0,65 11:20:02
  • BORSK 36,06 0,84 11:20:38
  • BOSSA 13,40 -0,74 11:19:43
  • BRISA 124,40 -0,56 11:19:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKSN 43,10 -1,91 11:20:35
  • BRKVY 75,00 -6,83 11:20:38
  • BRLSM 21,80 0,09 11:20:33
  • BRSAN 589,00 -3,84 11:20:40
  • BRYAT 3.005,00 -3,61 11:20:38
  • BSOKE 23,06 -0,43 11:17:22
  • BTCIM 136,20 0,15 11:20:15
  • BUCIM 9,09 -1,09 11:20:36
  • BURCE 299,50 2,22 11:20:20
  • BURVA 160,10 0,76 11:20:35
  • BVSAN 115,70 0,26 11:20:38
  • BYDNR 28,94 -0,21 11:20:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.