DOLAR 34,5079 0.13%
EURO 36,4678 0.29%
STERLIN 43,7884 0.35%
ALTIN 2.955,310,70
BIST %
BITCOIN 33661993,39%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.305 s Değişim: 3.03% 273,40 Adet:   2.935 Mio.Lot Hacim:   79.100 Mio.TL
EN YÜKSEK 9314
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 68,50 3,24 16:47:24
  • PAMEL 91,05 1,22 16:50:28
  • PAPIL 59,20 -2,63 16:51:36
  • PARSN 80,75 1,70 16:49:12
  • PASEU 24,88 -2,81 16:51:16
  • PATEK 90,00 -0,33 16:51:39
  • PCILT 17,26 1,23 16:51:35
  • PEHOL 1,75 0,00 16:51:49
  • PEKGY 4,15 1,97 16:51:51
  • PENGD 6,73 2,91 16:50:46
  • PENTA 14,50 2,84 16:51:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,54 2,33 16:51:56
  • PETUN 10,50 0,57 16:51:29
  • PGSUS 222,00 1,05 16:51:31
  • PINSU 6,34 1,77 16:49:05
  • PKART 60,45 -0,58 16:48:48
  • PKENT 238,70 0,97 16:52:00
  • PLTUR 26,70 -5,85 16:51:58
  • PNLSN 40,72 4,30 16:50:47
  • PNSUT 9,95 2,68 16:50:29
  • POLHO 10,25 2,30 16:50:58
  • POLTK 6.410,00 1,18 16:49:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,28 1,54 16:49:19
  • PRKAB 28,96 1,54 16:49:45
  • PRKME 17,26 1,53 16:51:39
  • PRZMA 29,82 -1,65 16:52:00
  • PSDTC 78,30 1,82 16:50:08
  • PSDTC 78,30 1,82 16:50:08
  • PSDTC 78,30 1,82 16:50:08
  • PSDTC 78,30 1,82 16:50:08
  • PSGYO 1,52 3,40 16:51:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.