DOLAR 34,7454 0.07%
EURO 36,6014 0.28%
STERLIN 44,0704 0.27%
ALTIN 2.956,230,44
BIST %
BITCOIN 3297701-1,32%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

06:34

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.827 s Değişim: 1.51% 146,12 Adet:   4.414 Mio.Lot Hacim:   108.874 Mio.TL
EN YÜKSEK 9886
EN DÜŞÜK 9,661
Açılış: 9.713 Dünkü Kapanış: 9.681

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 204,40 -0,05 18:10:00
  • KAREL 9,22 0,44 18:09:42
  • KARSN 13,01 -0,46 18:10:00
  • KARTN 87,00 0,29 18:05:23
  • KARYE 27,16 -0,66 18:10:00
  • KATMR 2,16 1,41 18:10:00
  • KAYSE 20,72 2,88 18:10:00
  • KBORU 78,40 -0,19 18:10:00
  • KCAER 14,40 1,05 18:10:00
  • KCHOL 194,70 0,10 18:09:52
  • KENT 785,50 -1,01 18:08:01
  • KERVN 2,15 0,94 18:10:01
  • KERVT 15,18 2,22 18:10:00
  • KFEIN 85,15 1,55 18:09:13
  • KGYO 49,86 1,71 18:10:00
  • KIMMR 10,60 4,95 18:09:07
  • KLGYO 4,74 3,95 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 29,92 -0,86 18:10:00
  • KLMSN 27,78 4,51 18:08:19
  • KLNMA 15,25 1,80 18:08:37
  • KLRHO 28,98 -0,07 18:10:00
  • KLSER 34,68 1,11 18:10:00
  • KLSYN 5,76 -2,21 18:05:23
  • KMPUR 19,09 1,54 18:10:00
  • KNFRT 10,98 0,09 18:09:52
  • KOCMT 16,07 0,56 18:10:00
  • KONKA 40,02 0,25 18:10:00
  • KONTR 45,72 -1,42 18:09:53
  • KONYA 7.060,00 -0,42 18:10:00
  • KOPOL 5,92 -83,31 18:10:00
  • KORDS 72,70 0,28 18:09:46
  • KOTON 19,64 -0,51 18:10:00
  • KOZAA 70,20 -0,43 18:10:00
  • KOZAL 23,60 2,97 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 27,90 -0,43 18:09:39
  • KRDMB 22,62 0,62 18:10:00
  • KRDMD 27,70 0,51 18:09:23
  • KRGYO 48,70 9,14 18:09:54
  • KRONT 22,70 -0,18 18:08:41
  • KRPLS 7,33 0,00 18:10:00
  • KRSTL 5,94 1,37 18:08:49
  • KRTEK 28,80 1,05 17:59:56
  • KRVGD 2,28 0,88 18:09:23
  • KSTUR 2.970,00 0,00 18:08:46
  • KTLEV 60,15 -0,74 18:10:00
  • KTSKR 62,25 0,89 18:10:00
  • KUTPO 78,25 0,32 18:08:01
  • KUVVA 58,00 -1,53 18:10:01
  • KUYAS 17,22 0,06 18:10:00
  • KZBGY 30,66 0,00 18:10:00
  • KZGYO 23,92 2,22 18:08:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.