DOLAR 34,4742 0.03%
EURO 36,3864 0.05%
STERLIN 43,7030 0.15%
ALTIN 2.957,700,78
BIST %
BITCOIN 33802484,90%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.303 s Değişim: 3.00% 271,23 Adet:   2.366 Mio.Lot Hacim:   62.845 Mio.TL
EN YÜKSEK 9307
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 49,96 0,36 15:07:29
  • ECILC 45,38 1,84 15:08:07
  • ECZYT 214,00 4,54 15:07:47
  • EDATA 13,61 1,34 15:07:11
  • EDIP 23,72 -0,67 15:06:31
  • EFORC 38,36 -1,59 15:07:47
  • EGEEN 10.560,00 2,03 15:07:01
  • EGEPO 22,96 1,41 15:07:05
  • EGGUB 57,10 2,15 15:07:53
  • EGPRO 153,70 3,36 15:08:02
  • EGSER 3,95 -0,50 15:06:51
  • EKGYO 11,89 6,07 15:08:01
  • EKIZ 59,00 1,90 13:55:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,28 3,69 15:04:20
  • EKSUN 5,50 0,55 15:06:40
  • ELITE 36,36 1,56 15:07:35
  • EMKEL 14,29 1,42 15:07:08
  • EMNIS 241,50 2,77 13:55:23
  • ENERY 273,50 0,27 15:07:48
  • ENJSA 58,95 2,61 15:07:56
  • ENKAI 50,10 2,33 15:08:01
  • ENSRI 19,00 1,33 15:07:54
  • ENTRA 7,83 1,29 15:07:48
  • EPLAS 5,38 1,13 15:04:09
  • ERBOS 183,10 1,72 15:07:21
  • ERCB 93,40 3,66 15:08:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 49,06 2,25 15:07:50
  • ERSU 17,21 1,89 15:07:19
  • ESCAR 395,50 4,35 15:06:29
  • ESCOM 52,00 2,56 15:07:51
  • ESEN 19,88 1,64 15:07:50
  • ETILR 44,04 0,00 15:08:07
  • ETYAT 10,80 1,03 15:05:17
  • EUHOL 7,52 -3,59 13:55:23
  • EUKYO 12,80 2,98 15:03:17
  • EUPWR 36,14 0,72 15:07:59
  • EUREN 11,07 0,64 15:08:07
  • EUYO 10,07 -1,37 15:01:08
  • EYGYO 7,40 -0,40 15:07:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.