DOLAR 34,4862 0.06%
EURO 36,4414 0.2%
STERLIN 43,7631 0.29%
ALTIN 2.952,440,60
BIST %
BITCOIN 33672723,64%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.292 s Değişim: 2.88% 260,48 Adet:   2.890 Mio.Lot Hacim:   77.820 Mio.TL
EN YÜKSEK 9314
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 16,72 2,33 16:46:26
  • DAGI 13,16 1,78 16:46:02
  • DAPGM 5,50 0,55 16:46:26
  • DARDL 5,03 0,80 16:46:04
  • DCTTR 23,62 4,88 16:46:35
  • DENGE 2,80 0,36 16:46:16
  • DERHL 11,97 -3,62 16:46:41
  • DERIM 31,30 1,23 16:44:36
  • DESA 20,20 1,10 16:45:22
  • DESPC 47,46 0,13 16:45:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 68,05 1,42 16:46:13
  • DGATE 41,00 -1,77 16:45:29
  • DGGYO 42,72 0,61 16:46:21
  • DGNMO 8,48 0,71 16:46:33
  • DIRIT 27,36 -0,22 13:55:23
  • DITAS 14,84 1,50 16:45:59
  • DMRGD 11,04 1,28 16:45:44
  • DMSAS 6,38 -0,16 16:46:13
  • DNISI 25,38 1,76 16:46:16
  • DOAS 206,50 2,03 16:46:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 161,20 -0,80 16:46:16
  • DOCO 5.830,00 -1,52 16:43:01
  • DOFER 31,32 -0,57 16:46:19
  • DOGUB 20,94 -1,04 16:44:47
  • DOHOL 13,79 3,53 16:46:26
  • DOKTA 22,92 1,87 16:46:06
  • DURKN 12,76 -0,16 16:46:01
  • DYOBY 21,60 -1,82 16:46:35
  • DZGYO 10,50 -1,87 16:46:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.