DOLAR 34,5296 0.19%
EURO 36,4928 0.37%
STERLIN 43,7558 0.3%
ALTIN 2.961,430,90
BIST %
BITCOIN 33479343,97%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.115 s Değişim: 0.92% 83,53 Adet:   873 Mio.Lot Hacim:   23.542 Mio.TL
EN YÜKSEK 9131
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,10 -0,77 11:48:05
  • AEFES 195,20 -0,76 11:47:57
  • AGHOL 321,00 0,71 11:48:03
  • AGROT 11,67 0,60 11:48:05
  • AKBNK 52,95 1,44 11:47:53
  • AKFGY 2,12 0,47 11:47:44
  • AKFYE 18,44 0,71 11:48:01
  • AKSA 8,73 1,28 11:48:01
  • AKSEN 32,62 -0,91 11:47:55
  • ALARK 91,65 0,94 11:48:06
  • ALFAS 52,10 -0,38 11:48:00
  • ALTNY 87,25 0,35 11:47:33
  • ANSGR 82,70 0,24 11:47:48
  • ARCLK 135,10 1,96 11:48:06
  • ARDYZ 34,70 -0,46 11:48:01
  • ASELS 66,45 0,68 11:47:49
  • ASTOR 95,80 0,16 11:48:06
  • BERA 14,16 1,80 11:48:02
  • BIMAS 446,75 0,62 11:48:06
  • BINHO 274,50 0,64 11:48:05
  • BJKAS 4,18 -0,24 11:48:06
  • BRSAN 446,00 1,88 11:48:01
  • BRYAT 1.905,00 1,49 11:47:44
  • BTCIM 136,10 -1,16 11:47:09
  • CANTE 1,54 0,65 11:47:52
  • CCOLA 48,04 1,65 11:47:52
  • CIMSA 39,02 1,14 11:47:41
  • CLEBI 2.151,00 2,19 11:48:03
  • CWENE 202,20 2,07 11:48:02
  • DOAS 204,70 1,14 11:48:06
  • DOHOL 13,48 1,20 11:47:56
  • ECILC 45,54 2,20 11:48:01
  • EGEEN 10.465,00 1,11 11:47:42
  • EKGYO 11,30 0,80 11:48:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 275,00 0,82 11:47:59
  • ENJSA 57,65 0,35 11:48:05
  • ENKAI 48,82 -0,29 11:47:57
  • EREGL 48,42 0,92 11:48:05
  • EUPWR 36,14 0,72 11:47:56
  • FENER 105,90 0,76 11:47:37
  • FROTO 1.000,00 1,01 11:48:06
  • GARAN 111,00 1,83 11:48:01
  • GESAN 50,25 -2,99 11:48:06
  • GOLTS 431,25 3,17 11:47:51
  • GUBRF 215,70 3,55 11:48:03
  • HALKB 15,76 1,61 11:48:01
  • HEKTS 3,39 0,59 11:48:05
  • ISCTR 12,73 2,09 11:47:52
  • ISMEN 39,10 1,35 11:47:56
  • KARSN 12,46 0,56 11:48:01
  • KCAER 37,98 2,32 11:47:42
  • KCHOL 184,70 0,60 11:48:05
  • KLSER 32,42 1,00 11:48:06
  • KONTR 47,28 0,60 11:48:04
  • KONYA 6.475,00 1,37 11:46:42
  • KOZAA 74,70 9,93 11:47:44
  • KOZAL 21,30 8,67 11:48:05
  • KRDMD 25,52 1,84 11:47:43
  • KTLEV 54,90 0,18 11:47:58
  • LMKDC 25,78 0,70 11:47:53
  • MAVI 74,00 1,02 11:48:02
  • MGROS 460,00 -0,11 11:48:06
  • MIATK 42,12 0,72 11:48:02
  • MPARK 363,00 1,54 11:47:57
  • OBAMS 38,94 0,26 11:47:40
  • ODAS 6,07 0,00 11:47:32
  • OTKAR 452,75 -0,49 11:47:51
  • OYAKC 65,85 -0,45 11:47:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,15 -2,71 11:47:57
  • PEKGY 4,09 0,49 11:47:10
  • PETKM 17,33 1,11 11:48:02
  • PGSUS 219,70 0,00 11:48:01
  • REEDR 14,24 -0,28 11:48:06
  • RGYAS 113,00 0,27 11:46:02
  • SAHOL 81,55 0,74 11:48:06
  • SASA 3,85 1,05 11:48:03
  • SISE 39,12 0,46 11:48:06
  • SKBNK 4,07 0,99 11:47:20
  • SMRTG 37,68 1,18 11:47:52
  • SOKM 38,10 0,95 11:48:06
  • TABGD 141,40 2,46 11:48:02
  • TAVHL 259,00 0,58 11:47:53
  • TCELL 94,75 0,80 11:48:03
  • THYAO 272,00 0,37 11:48:02
  • TKFEN 80,80 0,25 11:48:05
  • TMSN 109,30 0,64 11:48:04
  • TOASO 195,30 2,25 11:48:03
  • TSKB 12,19 2,35 11:47:54
  • TTKOM 45,42 2,39 11:48:06
  • TTRAK 741,00 0,75 11:47:50
  • TUKAS 6,45 1,10 11:48:02
  • TUPRS 141,20 0,28 11:48:06
  • TURSG 12,41 1,64 11:47:13
  • ULKER 100,60 0,80 11:48:01
  • VAKBN 24,24 1,51 11:47:12
  • VESBE 16,70 1,21 11:47:34
  • VESTL 56,95 1,24 11:47:37
  • YEOTK 200,60 0,10 11:48:06
  • YKBNK 26,68 1,60 11:48:00
  • ZOREN 4,14 1,22 11:47:41